53 дані про споживання комунальних послуг комунальними ...
Таблиця містить дані: повну назву установи, код ЄДРПОУ, адресу установи, кількість спожитої електроенергії, холодної води, гарячої води, теплової енергії, використаного твердого палива, сплачені кошти за спожиті ресурси
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | December 9, 2025 |
| Metadata last updated | December 9, 2025 |
| Created | December 9, 2025 |
| Format | XLSX |
| License | Creative Commons Attribution 4.0 |
| created | 21 hours ago |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | f1c9242c-7885-453c-bda5-0ea5b06ceb59 |
| last modified | 21 hours ago |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | dca3558b-db0d-4705-af34-7e6120f4576f |
| position | 53 |
| revision id | 7ac56e7c-ba81-4ca8-8dae-c4eee2fa3601 |
| size | 11 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
