53 дані про споживання комунальних послуг комунальними ...
Таблиця містить дані: повну назву установи, код ЄДРПОУ, адресу установи, кількість спожитої електроенергії, холодної води, гарячої води, теплової енергії, використаного твердого палива, сплачені кошти за спожиті ресурси
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | January 9, 2025 |
| Metadata last updated | January 9, 2025 |
| Created | January 9, 2025 |
| Format | XLSX |
| License | Creative Commons Attribution 4.0 |
| created | 10 місяці тому |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 4620d016-4c1b-4a28-bc75-08b45f349a63 |
| last modified | 10 місяці тому |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | dca3558b-db0d-4705-af34-7e6120f4576f |
| position | 42 |
| revision id | df533765-676a-440e-acba-5468c46edf8e |
| size | 11 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
| validation status | success |
| validation timestamp | 9 місяці тому |
