53 дані про споживання комунальних послуг комунальними ...
Таблиця містить дані: повну назву установи, код ЄДРПОУ, адресу установи, кількість спожитої електроенергії, холодної води, гарячої води, теплової енергії, використаного твердого палива, сплачені кошти за спожиті ресурси
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | August 8, 2025 |
| Metadata last updated | August 8, 2025 |
| Created | August 8, 2025 |
| Format | XLSX |
| License | Creative Commons Attribution 4.0 |
| created | 3 місяці тому |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 074b47d6-2e61-466b-933c-292306d39d10 |
| last modified | 3 місяці тому |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | dca3558b-db0d-4705-af34-7e6120f4576f |
| position | 46 |
| revision id | 69a85a47-5e25-4ad5-9af5-1df0498f043b |
| size | 11 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
