53 дані про споживання комунальних послуг комунальними ...
Таблиця містить дані: повну назву установи, код ЄДРПОУ, адресу установи, кількість спожитої електроенергії, холодної води, гарячої води, теплової енергії, використаного твердого палива, сплачені кошти за спожиті ресурси
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | September 10, 2026 |
| Metadata last updated | September 10, 2026 |
| Created | September 10, 2026 |
| Format | XLSX |
| License | Creative Commons Attribution 4.0 |
| created | 12 hours ago |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 07b302c2-ca89-488f-b462-edb97c91d598 |
| last modified | 12 hours ago |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | dca3558b-db0d-4705-af34-7e6120f4576f |
| position | 62 |
| revision id | d5682eef-3ed7-486f-a3f7-16cc16f36550 |
| size | 11 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
