53 дані про споживання комунальних послуг комунальними ...
Таблиця містить дані: повну назву установи, код ЄДРПОУ, адресу установи, кількість спожитої електроенергії, холодної води, гарячої води, теплової енергії, використаного твердого палива, сплачені кошти за спожиті ресурси
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | October 9, 2025 |
| Metadata last updated | October 9, 2025 |
| Created | October 9, 2025 |
| Format | XLSX |
| License | Creative Commons Attribution 4.0 |
| created | 13 days ago |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 8c132fa5-41dd-470f-b49e-c9ffc72be839 |
| last modified | 13 days ago |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | dca3558b-db0d-4705-af34-7e6120f4576f |
| position | 51 |
| revision id | f0ff988f-7e80-4243-9a5e-d4d254d99555 |
| size | 11 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
