53 дані про споживання комунальних послуг комунальними ...
Таблиця містить дані: повну назву установи, код ЄДРПОУ, адресу установи, кількість спожитої електроенергії, холодної води, гарячої води, теплової енергії, використаного твердого палива, сплачені кошти за спожиті ресурси
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | March 9, 2026 |
| Metadata last updated | March 9, 2026 |
| Created | March 9, 2026 |
| Format | XLSX |
| License | Creative Commons Attribution 4.0 |
| created | 14 hours ago |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | e172a7f4-8efc-45ea-8563-69bbae6c071c |
| last modified | 14 hours ago |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | dca3558b-db0d-4705-af34-7e6120f4576f |
| position | 56 |
| revision id | 697b59cf-76d3-4441-8573-d6037a087605 |
| size | 11 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
