54 дані про споживання комунальних послуг комунальними ...
Таблиця містить дані: повну назву установи, код ЄДРПОУ, адресу установи, кількість спожитої електроенергії, холодної води, гарячої води, теплової енергії, використаного твердого палива, сплачені кошти за спожиті ресурси
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | September 2, 2022 |
| Metadata last updated | September 2, 2022 |
| Created | September 2, 2022 |
| Format | XLSX |
| License | Creative Commons Attribution 4.0 |
| created | більше 3 років тому |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | bd787045-8d7e-4266-9836-5193bfaf525d |
| last modified | більше 3 років тому |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | dca3558b-db0d-4705-af34-7e6120f4576f |
| position | 9 |
| revision id | 40f4147f-6fcd-4c94-9b8f-4f1af8c424e4 |
| size | 10.8 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
| validation status | success |
| validation timestamp | 8 місяці тому |
