53 дані про споживання комунальних послуг комунальними ...
Таблиця містить дані: повну назву установи, код ЄДРПОУ, адресу установи, кількість спожитої електроенергії, холодної води, гарячої води, теплової енергії, використаного твердого палива, сплачені кошти за спожиті ресурси
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | July 10, 2023 |
| Metadata last updated | July 10, 2023 |
| Created | July 10, 2023 |
| Format | XLSX |
| License | Creative Commons Attribution 4.0 |
| created | більше 2 років тому |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 85f3e65d-6bd2-4255-903d-0df5a6e19da3 |
| last modified | більше 2 років тому |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | dca3558b-db0d-4705-af34-7e6120f4576f |
| position | 23 |
| revision id | f562f22b-7e13-4eb5-95a9-dfb214dea74a |
| size | 10.8 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
| validation status | success |
| validation timestamp | 8 місяці тому |
