53 дані про споживання комунальних послуг комунальними ...
Таблиця містить дані: повну назву установи, код ЄДРПОУ, адресу установи, кількість спожитої електроенергії, холодної води, гарячої води, теплової енергії, використаного твердого палива, сплачені кошти за спожиті ресурси
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | August 7, 2026 |
| Metadata last updated | August 7, 2026 |
| Created | August 7, 2026 |
| Format | XLSX |
| License | Creative Commons Attribution 4.0 |
| created | 28 days ago |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 06229b16-e192-4583-b2c3-13a00df2550a |
| last modified | 28 days ago |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | dca3558b-db0d-4705-af34-7e6120f4576f |
| position | 61 |
| revision id | 731d2172-9647-4752-aeab-bfcb2238feb3 |
| size | 11 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
