53 дані про споживання комунальних послуг комунальними ...
Таблиця містить дані: повну назву установи, код ЄДРПОУ, адресу установи, кількість спожитої електроенергії, холодної води, гарячої води, теплової енергії, використаного твердого палива, сплачені кошти за спожиті ресурси
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | November 7, 2025 |
| Metadata last updated | November 7, 2025 |
| Created | November 7, 2025 |
| Format | XLSX |
| License | Creative Commons Attribution 4.0 |
| created | 29 days ago |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | e4707779-5228-4bd9-921e-d0efd3a7381e |
| last modified | 29 days ago |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | dca3558b-db0d-4705-af34-7e6120f4576f |
| position | 52 |
| revision id | 55800e16-d65c-4d03-b4f9-b68591157c15 |
| size | 11 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
