54 дані про споживання комунальних послуг комунальними ...
Таблиця містить дані: повну назву установи, код ЄДРПОУ, адресу установи, кількість спожитої електроенергії, холодної води, гарячої води, теплової енергії, використаного твердого палива, сплачені кошти за спожиті ресурси
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | September 2, 2022 |
| Metadata last updated | September 2, 2022 |
| Created | September 2, 2022 |
| Format | XLSX |
| License | Creative Commons Attribution 4.0 |
| created | більше 3 років тому |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | bc4fc6ea-53e2-4ee9-9d6c-1f30193e5141 |
| last modified | більше 3 років тому |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | dca3558b-db0d-4705-af34-7e6120f4576f |
| position | 7 |
| revision id | 8e35595f-c78f-4105-b6a5-023fae6d23b0 |
| size | 10.9 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
| validation status | success |
| validation timestamp | 8 місяці тому |
