дані про споживання комунальних послуг комунальними ...
Таблиця містить дані: повну назву установи, код ЄДРПОУ, адресу установи, кількість спожитої електроенергії, холодної води, гарячої води, теплової енергії, використаного твердого палива, сплачені кошти за спожиті ресурси
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | August 30, 2021 |
| Metadata last updated | August 30, 2021 |
| Created | August 30, 2021 |
| Format | XLSX |
| License | Creative Commons Attribution 4.0 |
| created | більше 4 років тому |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | eaa76b70-4fab-40ec-a07d-505f957bd582 |
| last modified | більше 4 років тому |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | dca3558b-db0d-4705-af34-7e6120f4576f |
| revision id | 6acfc89e-4811-457a-a917-216d01c2b842 |
| size | 10 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
| validation status | success |
| validation timestamp | 8 місяці тому |
