53 дані про споживання комунальних послуг комунальними ...
Таблиця містить дані: повну назву установи, код ЄДРПОУ, адресу установи, кількість спожитої електроенергії, холодної води, гарячої води, теплової енергії, використаного твердого палива, сплачені кошти за спожиті ресурси
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | April 9, 2024 |
| Metadata last updated | April 9, 2024 |
| Created | April 9, 2024 |
| Format | XLSX |
| License | Creative Commons Attribution 4.0 |
| created | більше 1 року тому |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | da7308d2-1c12-49c9-a6d2-f0beb7480fdd |
| last modified | більше 1 року тому |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | dca3558b-db0d-4705-af34-7e6120f4576f |
| position | 32 |
| revision id | b7d2c108-a6c2-462c-998f-9af11d854d83 |
| size | 10.8 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
| validation status | success |
| validation timestamp | 8 місяці тому |
