54 дані про споживання комунальних послуг комунальними ...
Таблиця містить дані: повну назву установи, код ЄДРПОУ, адресу установи, кількість спожитої електроенергії, холодної води, гарячої води, теплової енергії, використаного твердого палива, сплачені кошти за спожиті ресурси
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | September 2, 2022 |
| Metadata last updated | September 2, 2022 |
| Created | September 2, 2022 |
| Format | XLSX |
| License | Creative Commons Attribution 4.0 |
| created | більше 3 років тому |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | d4a57602-72ab-4a08-af9e-39145415e519 |
| last modified | більше 3 років тому |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | dca3558b-db0d-4705-af34-7e6120f4576f |
| position | 11 |
| revision id | c6e716fa-9a97-43dd-a32c-99494c9e7c5b |
| size | 10.8 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
| validation status | success |
| validation timestamp | 8 місяці тому |
