54 дані про споживання комунальних послуг комунальними ...
Таблиця містить дані: повну назву установи, код ЄДРПОУ, адресу установи, кількість спожитої електроенергії, холодної води, гарячої води, теплової енергії, використаного твердого палива, сплачені кошти за спожиті ресурси
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | December 19, 2022 |
| Metadata last updated | December 19, 2022 |
| Created | December 19, 2022 |
| Format | XLSX |
| License | Creative Commons Attribution 4.0 |
| created | більше 2 років тому |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 6ce8cc41-1ce7-44fc-a5e0-16e6588d23ed |
| last modified | більше 2 років тому |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | dca3558b-db0d-4705-af34-7e6120f4576f |
| position | 16 |
| revision id | 72ec14ec-d511-489c-9bb4-6729ac5dcbff |
| size | 10.8 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
| validation status | success |
| validation timestamp | 8 місяці тому |
