53 дані про споживання комунальних послуг комунальними ...
Таблиця містить дані: повну назву установи, код ЄДРПОУ, адресу установи, кількість спожитої електроенергії, холодної води, гарячої води, теплової енергії, використаного твердого палива, сплачені кошти за спожиті ресурси
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | September 9, 2024 |
| Metadata last updated | September 9, 2024 |
| Created | September 9, 2024 |
| Format | XLSX |
| License | Creative Commons Attribution 4.0 |
| created | більше 1 року тому |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 1bd63e7d-685f-4826-bf79-ccf7d1d4141a |
| last modified | більше 1 року тому |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | dca3558b-db0d-4705-af34-7e6120f4576f |
| position | 37 |
| revision id | 7283e685-3fd5-40f7-9e14-a416717e64b3 |
| size | 10.9 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
| validation status | success |
| validation timestamp | 8 місяці тому |
