53 дані про споживання комунальних послуг комунальними ...
Таблиця містить дані: повну назву установи, код ЄДРПОУ, адресу установи, кількість спожитої електроенергії, холодної води, гарячої води, теплової енергії, використаного твердого палива, сплачені кошти за спожиті ресурси
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | September 9, 2025 |
| Metadata last updated | September 9, 2025 |
| Created | September 9, 2025 |
| Format | XLSX |
| License | Creative Commons Attribution 4.0 |
| created | 1 місяць тому |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 1acfad5b-65ab-44e4-a8bf-6e5e095d8303 |
| last modified | 1 місяць тому |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | dca3558b-db0d-4705-af34-7e6120f4576f |
| position | 50 |
| revision id | c08e2015-9374-4b18-aad4-098d7bb3024b |
| size | 11 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
