Фінансова_звітність_малого_підприємства_за_І_квартал_2023
З набору даних: 48(49). Фінансова звітність суб'єктів господарювання комунального сектору економіки (ф. 1, 2) КП «Тернопільміськсвітло»
Фінансова_звітність_малого_підприємства_за_І_квартал_2023
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | May 15, 2023 |
| Metadata last updated | May 15, 2023 |
| Created | May 15, 2023 |
| Format | XML |
| License | Creative Commons Attribution 4.0 |
| created | більше 2 років тому |
| format | XML |
| has views | True |
| id | 9179bdde-9e4c-4f43-ba32-ca9dad89b97a |
| last modified | більше 2 років тому |
| mimetype | application/xml |
| on same domain | True |
| package id | 453c1a6e-8300-4a4e-86a6-a4b8937485b8 |
| position | 1 |
| revision id | 1498e556-d0c0-4982-b6ce-252578658b73 |
| size | 4.6 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
