Фінансова_звітність_малого_підприємства_2022
З набору даних: 48(49). Фінансова звітність суб'єктів господарювання комунального сектору економіки (ф. 1, 2) КП «Тернопільміськсвітло»
Фінансова_звітність_малого_підприємства_2022
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | May 15, 2023 |
| Metadata last updated | May 15, 2023 |
| Created | May 15, 2023 |
| Format | XML |
| License | Creative Commons Attribution 4.0 |
| created | більше 2 років тому |
| format | XML |
| has views | True |
| id | 20313e97-95fc-4460-b62a-1678a618f1f6 |
| last modified | більше 2 років тому |
| mimetype | application/xml |
| on same domain | True |
| package id | 453c1a6e-8300-4a4e-86a6-a4b8937485b8 |
| revision id | 955755f6-408f-4ac9-af70-1221f8753288 |
| size | 2.4 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
