Аналіз_виконання_фінансового_плану_підприємства_ІІ_кварта ...
З набору даних: 50(51). Річні зведені основні фінансові показники виконання фінансового плану КП "Тернопільміськсвітло"
Аналіз_виконання_фінансового_плану_підприємства_ІІ_квартал_2024
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | September 6, 2024 |
| Metadata last updated | September 6, 2024 |
| Created | September 6, 2024 |
| Format | XLSX |
| License | Creative Commons Attribution 4.0 |
| created | більше 1 року тому |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | e868ea6d-4a87-46a9-ac48-821eea56ab95 |
| last modified | більше 1 року тому |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 5fc44e8c-31e9-4200-ad79-35abba107a75 |
| position | 7 |
| revision id | eb83d8cb-c6ae-4597-a6a2-e4eb0f6cfbbe |
| size | 19.7 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
| validation status | success |
| validation timestamp | 8 місяці тому |
