Аналіз_виконання_фінансового_плану_підприємства_ІІ_кварта ...
З набору даних: 50(51). Річні зведені основні фінансові показники виконання фінансового плану КП "Тернопільміськсвітло"
Аналіз_виконання_фінансового_плану_підприємства_ІІ_квартал_2023
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | April 22, 2024 |
| Metadata last updated | April 22, 2024 |
| Created | April 22, 2024 |
| Format | XLSX |
| License | Creative Commons Attribution 4.0 |
| created | більше 1 року тому |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 160b8407-c10f-4ce1-a5ba-875e391f0748 |
| last modified | більше 1 року тому |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 5fc44e8c-31e9-4200-ad79-35abba107a75 |
| position | 2 |
| revision id | adfc8a30-bf0c-4939-a440-37681d5005cd |
| size | 19.8 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
| validation status | success |
| validation timestamp | 8 місяці тому |
