Аналіз_виконання_фінансового_плану_підприємства_І_квартал ...
З набору даних: 50(51). Річні зведені основні фінансові показники виконання фінансового плану КП "Тернопільміськсвітло"
Аналіз_виконання_фінансового_плану_підприємства_І_квартал_2024
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | September 6, 2024 |
| Metadata last updated | September 6, 2024 |
| Created | September 6, 2024 |
| Format | XLSX |
| License | Creative Commons Attribution 4.0 |
| created | більше 1 року тому |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 1679d825-186f-477d-b52c-e4afd6fd1791 |
| last modified | більше 1 року тому |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 5fc44e8c-31e9-4200-ad79-35abba107a75 |
| position | 6 |
| revision id | 6746e926-5a45-4653-a849-32facb071933 |
| size | 19.8 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
| validation status | success |
| validation timestamp | 8 місяці тому |
