48(49). Фінансова звітність суб'єктів господарювання ...
З набору даних: 48(49). Фінансова звітність суб'єктів господарювання комунального сектору економіки (ф. 1, 2) КП "Тернопільська кінокомісія"
48(49). Фінансова звітність суб'єктів господарювання комунального сектору економіки (ф. 1, 2) КП "Тернопільська кінокомісія" за 2025 рік
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | March 2, 2026 |
| Metadata last updated | March 2, 2026 |
| Created | March 2, 2026 |
| Format | XML |
| License | Creative Commons Attribution 4.0 |
| created | 7 days ago |
| format | XML |
| has views | True |
| id | c1f445a5-ec97-4d12-a8d2-314774f28f23 |
| last modified | 7 days ago |
| mimetype | application/xml |
| on same domain | True |
| package id | 5b2aa964-e1a0-41c9-9c1b-d0c5bb4bb2e1 |
| position | 2 |
| revision id | 99caee43-a3bc-45df-80f5-55216b5f9753 |
| size | 3.1 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
