48. Фінансова звітність суб'єктів господарювання ...
З набору даних: 48(49). Фінансова звітність суб'єктів господарювання комунального сектору економіки (ф. 1, 2) КП "Тернопільська кінокомісія"
- Фінансова звітність суб'єктів господарювання комунального сектору економіки (ф. 1, 2) КП "Тернопільська кінокомісія" за 2022 рік
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | April 10, 2023 |
| Metadata last updated | April 10, 2023 |
| Created | April 10, 2023 |
| Format | XML |
| License | Creative Commons Attribution 4.0 |
| created | більше 2 років тому |
| format | XML |
| has views | True |
| id | b900d663-93f7-41e1-9939-0ebc1f95c4c5 |
| last modified | більше 2 років тому |
| mimetype | application/xml |
| on same domain | True |
| package id | 5b2aa964-e1a0-41c9-9c1b-d0c5bb4bb2e1 |
| revision id | 1a68a678-b97c-4bdb-8294-b3c430fe6153 |
| size | 3.1 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
