Адресний реєстр станом на 31.12.2021
З набору даних: 43(44). Адресний реєстр
Адресний реєстр
Структура
Назва колонки | Тип даних | Заголовок колонки | Опис значень |
---|---|---|---|
identifier | numeric | ||
authorityName | text | ||
authoritytIdentifier | numeric | ||
applicantName | text | ||
applicantIdentifier | text | ||
decisionTitle | text | ||
decisionNumber | numeric | ||
decisionIssued | timestamp | ||
decisionURL | text | ||
parcelNumber | text | ||
addressPostCode | text | ||
addressAdminUnitL1 | text | ||
addressAdminUnitL2 | text | ||
addressAdminUnitL3 | text | ||
addressPostName | text | ||
addressObjectName | text | ||
addressThoroughfare | text | ||
addressLocatorDesignator | text | ||
addressLocatorBuilding | text | ||
statusType | text | ||
statusDescription | text |
Informations additionnelles
Champ | Valeur |
---|---|
Dernière modification | Janvier 12, 2022, 08:22 (EET) |
Créé le | 12 Janvier 2022 |
Format | XLSX |
Licence | Creative Commons Attribution 4.0 |