Адресний реєстр станом на 10.02.2022
З набору даних: 43(44). Адресний реєстр
Адресний реєстр
Структура
Назва колонки | Тип даних | Заголовок колонки | Опис значень |
---|---|---|---|
identifier | numeric | ||
authorityName | text | ||
authoritytIdentifier | numeric | ||
applicantName | text | ||
applicantIdentifier | text | ||
decisionTitle | text | ||
decisionNumber | numeric | ||
decisionIssued | timestamp | ||
decisionURL | text | ||
parcelNumber | text | ||
addressPostCode | text | ||
addressAdminUnitL1 | text | ||
addressAdminUnitL2 | text | ||
addressAdminUnitL3 | text | ||
addressPostName | text | ||
addressObjectName | text | ||
addressThoroughfare | text | ||
addressLocatorDesignator | text | ||
addressLocatorBuilding | text | ||
statusType | text | ||
statusDescription | text |
Informations additionnelles
Champ | Valeur |
---|---|
Dernière modification | Février 11, 2022, 13:58 (EET) |
Créé le | 11 Février 2022 |
Format | XLSX |
Licence | Creative Commons Attribution 4.0 |