Фінансова_звітність_малого_підприємства_за_ІІІ_кв_2023
З набору даних: 48(49). Фінансова звітність суб'єктів господарювання комунального сектору економіки (ф. 1, 2) КП «Тернопільміськсвітло»
Фінансова_звітність_малого_підприємства_за_ІІІ_кв_2023
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | April 19, 2024 |
| Metadata last updated | April 19, 2024 |
| Created | April 19, 2024 |
| Format | XML |
| License | Creative Commons Attribution 4.0 |
| created | більше 1 року тому |
| format | XML |
| has views | True |
| id | df9d0112-ee31-48c9-b220-135145e71da4 |
| last modified | більше 1 року тому |
| mimetype | application/xml |
| on same domain | True |
| package id | 453c1a6e-8300-4a4e-86a6-a4b8937485b8 |
| position | 3 |
| revision id | 3e4b5072-c00a-4bd0-9a9f-c956a0837d79 |
| size | 2.4 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
