Фінансова_звітність_малого_підприємства_за_IV_кв_2023
З набору даних: 48(49). Фінансова звітність суб'єктів господарювання комунального сектору економіки (ф. 1, 2) КП «Тернопільміськсвітло»
Фінансова_звітність_малого_підприємства_за_IV_кв_2023
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | April 19, 2024 |
| Metadata last updated | April 19, 2024 |
| Created | April 19, 2024 |
| Format | XML |
| License | Creative Commons Attribution 4.0 |
| created | більше 1 року тому |
| format | XML |
| has views | True |
| id | 28778390-2709-4c86-a803-ed0d12f0d25d |
| last modified | більше 1 року тому |
| mimetype | application/xml |
| on same domain | True |
| package id | 453c1a6e-8300-4a4e-86a6-a4b8937485b8 |
| position | 4 |
| revision id | ca7db07f-29ff-4ed6-beff-d41f8d4d47f3 |
| size | 22.6 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
