Дані про надходження звернень на гарячі лінії, у ...
З набору даних: 39(40). Дані про надходження звернень на телефонні “гарячі лінії”, в аварійно- диспетчерські служби, телефонні центри тощо
Дані про надходження звернень на гарячі лінії, у аварійно-диспетчерські служби, телефонні центри тощо станом на 01.08.2025року
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | August 11, 2025 |
| Metadata last updated | August 11, 2025 |
| Created | August 11, 2025 |
| Format | XLSX |
| License | Creative Commons Attribution 4.0 |
| created | 2 місяці тому |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | e9cc6201-438e-4a68-98a1-1951bbd9ff4d |
| last modified | 2 місяці тому |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 0c022e3e-b91f-4438-8dab-68a0f51d8f99 |
| position | 25 |
| revision id | 44ef73ee-30c6-4302-a9d0-68b010994685 |
| size | 9 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
