Реєстр містобудівних умов та обмежень станом ...
З набору даних: 35(36) Реєстр містобудівних умов та обмежень
Реєстр містобудівних умов та обмежень
Структура
Назва колонки | Тип даних | Заголовок колонки | Опис значень |
---|---|---|---|
Num | numeric | ||
RestrictionDate | timestamp | ||
RestrictionNumber | numeric | ||
CustomerObject | text | ||
CustomerUAEDR | text | ||
ObjectDescription | text | ||
addressCountryName | text | ||
placeLocation | text | ||
objectAddressStreetType | text | ||
AddressStreetName | text | ||
addressLocality | text | ||
Changes | text | ||
MakingChanges | text | ||
GroundStopping | text | ||
AdditionalInformation | text |
Додаткова інформація
Поле | Значення |
---|---|
Останнє оновлення | Січень 12, 2022, 08:19 (EET) |
Створено | 12 Січень 2022 |
Формат | XLS |
Ліцензія | Creative Commons Attribution 4.0 |