11. Гром вбиральні 01.09.2022
Структура
Назва колонки | Тип даних | Заголовок колонки | Опис значень |
---|---|---|---|
identifier | text | ||
organizationName | text | ||
organizationIdentifier | numeric | ||
description | text | ||
type | text | ||
additinalFacilities | text | ||
availabilityType | text | ||
price | numeric | ||
paymentType | text | ||
openingHours | text | ||
availabilityRestriction | text | ||
addressPostCode | numeric | ||
addressAdminUnitL1 | text | ||
addressAdminUnitL2 | text | ||
addressAdminUnitL3 | text | ||
addressPostName | text | ||
addressThoroughfare | text | ||
addressLocatorDesignator | text | ||
addressLocatorBuilding | text | ||
addressDescription | text | ||
geoCoordinatesLatitude | numeric | ||
geoCoordinatesLongitude | numeric |
Додаткова інформація
Поле | Значення |
---|---|
Останнє оновлення | Вересень 2, 2022, 14:44 (EEST) |
Створено | 2 Вересень 2022 |
Формат | XLSX |
Ліцензія | Creative Commons Attribution 4.0 |