11. Гром вбиральні станом на 01.10.2021 р
З набору даних: 11. Дані про розміщення громадських вбиралень комунальної власності (ЖКГ)
- Гром вбиральні станом на 01.10.2021 р
Структура
Назва колонки | Тип даних | Заголовок колонки | Опис значень |
---|---|---|---|
identifier | numeric | ||
organizationName | text | ||
organizationIdentifier | numeric | ||
description | text | ||
type | text | ||
additinalFacilities | text | ||
availabilityType | text | ||
price | text | ||
paymentType | text | ||
openingHours | text | ||
availabilityRestriction | text | ||
addressPostCode | numeric | ||
addressAdminUnitL1 | text | ||
addressAdminUnitL2 | text | ||
addressAdminUnitL3 | text | ||
addressPostName | text | ||
addressThoroughfare | text | ||
addressLocatorDesignator | numeric | ||
addressLocatorBuilding | text | ||
addressDescription | text | ||
geoCoordinatesLatitude | numeric | ||
geoCoordinatesLongitude | numeric |
Додаткова інформація
Поле | Значення |
---|---|
Останнє оновлення | Жовтень 7, 2021, 17:15 (EEST) |
Створено | 7 Жовтень 2021 |
Формат | XLSX |
Ліцензія | Creative Commons Attribution 4.0 |