48(49). Фінансова звітність суб'єктів господарювання ...
З набору даних: 48(49). Фінансова звітність суб'єктів господарювання комунального сектору економіки (ф. 1, 2) КП "Тернопільська кінокомісія"
48(49). Фінансова звітність суб'єктів господарювання комунального сектору економіки (ф. 1, 2) КП "Тернопільська кінокомісія" за 2023 р.
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Data last updated | Februari 27, 2024 |
| Metadata last updated | Februari 27, 2024 |
| Skapad | Februari 27, 2024 |
| Format | XML |
| Licens | Creative Commons Attribution 4.0 |
| created | більше 2 років тому |
| format | XML |
| has views | True |
| id | 57d76da6-8bd3-4fee-b47e-8e9520d9e8e1 |
| last modified | більше 2 років тому |
| mimetype | application/xml |
| on same domain | True |
| package id | 5b2aa964-e1a0-41c9-9c1b-d0c5bb4bb2e1 |
| position | 1 |
| revision id | 99caee43-a3bc-45df-80f5-55216b5f9753 |
| size | 3,1 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
