50(51). Річні зведені основні фінансові показники ...
З набору даних: 50(51). Річні зведені основні фінансові показники виконання фінансових планів підприємств комунального сектору КП "Тернопільська кінокомісія"
50(51). Річні зведені основні фінансові показники виконання фінансових планів підприємств комунального сектору КП "Тернопільська кінокомісія" за 2023 р.
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Data last updated | Februari 27, 2024 |
| Metadata last updated | Februari 27, 2024 |
| Skapad | Februari 27, 2024 |
| Format | XLSX |
| Licens | Creative Commons Attribution 4.0 |
| created | більше 2 років тому |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 05ebf7d5-9fad-4c37-9f10-830214bb582f |
| last modified | більше 2 років тому |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | d2b1b601-d50e-4f1f-8f5d-6d2fd19b3511 |
| position | 1 |
| revision id | 69780ac3-a858-4a3b-a03d-e13e1bd20183 |
| size | 16,3 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
| validation status | success |
| validation timestamp | більше 2 років тому |
