Дані про розміщення тимчасових споруд станом ...
З набору даних: 45(46). Дані про розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності
Дані про розміщення тимчасових споруд
Структура
Назва колонки | Тип даних | Заголовок колонки | Опис значень |
---|---|---|---|
Num | numeric | ||
NameOrganization | text | ||
USREOU | text | ||
DirectionActivity | text | ||
NameTemporary | text | ||
AddressCountryName | text | ||
PlaceLocation | text | ||
ObjectAddressStreetType | text | ||
AddressStreetName | text | ||
addressLocality | text | ||
objectSpecification | text | ||
authorityName | text | ||
PermissionDateStart | timestamp | ||
PermissionDateEnd | timestamp |
Informations additionnelles
Champ | Valeur |
---|---|
Dernière modification | Octobre 10, 2022, 07:50 (EEST) |
Créé le | 10 Octobre 2022 |
Format | XLSX |
Licence | Creative Commons Attribution 4.0 |