Фінансова_звітність_малого_підприємства_за_ІІІ_кв_2023
З набору даних: 48(49). Фінансова звітність суб'єктів господарювання комунального сектору економіки (ф. 1, 2) КП «Тернопільміськсвітло»
Фінансова_звітність_малого_підприємства_за_ІІІ_кв_2023
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 19 Avril 2024 |
| Dernière modification de la métadonnée | 19 Avril 2024 |
| Créé le | 19 Avril 2024 |
| Format | XML |
| Licence | Creative Commons Attribution 4.0 |
| created | більше 1 року тому |
| format | XML |
| has views | True |
| id | df9d0112-ee31-48c9-b220-135145e71da4 |
| last modified | більше 1 року тому |
| mimetype | application/xml |
| on same domain | True |
| package id | 453c1a6e-8300-4a4e-86a6-a4b8937485b8 |
| position | 3 |
| revision id | 3e4b5072-c00a-4bd0-9a9f-c956a0837d79 |
| size | 2,4 kibi |
| state | active |
| url type | upload |
