Реєстр містобудівних умов та обмежень станом ...
З набору даних: 35(36) Реєстр містобудівних умов та обмежень
Реєстр містобудівних умов та обмежень
Структура
Назва колонки | Тип даних | Заголовок колонки | Опис значень |
---|---|---|---|
Num | numeric | ||
RestrictionDate | timestamp | ||
RestrictionNumber | numeric | ||
CustomerObject | text | ||
CustomerUAEDR | text | ||
ObjectDescription | text | ||
addressCountryName | text | ||
placeLocation | text | ||
objectAddressStreetType | text | ||
AddressStreetName | text | ||
addressLocality | text | ||
Changes | text | ||
MakingChanges | text | ||
GroundStopping | text | ||
AdditionalInformation | text |
Informations additionnelles
Champ | Valeur |
---|---|
Dernière modification | Octobre 1, 2021, 14:38 (EEST) |
Créé le | 1 Octobre 2021 |
Format | XLS |
Licence | Creative Commons Attribution 4.0 |