1.Перелік об'єктів комунальної власності_2023
З набору даних: 1. Перелік об’єктів комунальної власності КП «Парк Загребелля»
таблиця містить перелік об'єктів комунальної власності на балансі КП Парк Загребелля станом на 1 січня 2024
Структура
Назва колонки | Тип даних | Заголовок колонки | Опис значень |
---|---|---|---|
id | numeric | ||
title | text | ||
description | text | ||
custodianName | text | ||
custodianІdentifier | numeric | ||
holderName | text | ||
holderІdentifier | numeric | ||
userName | text | ||
userІdentifier | numeric | ||
contactPointName | text | ||
decisionURL | text | ||
unitName | text | ||
quantity | numeric | ||
registrationStatus | text | ||
registrationID | text | ||
registrationDate | text | ||
Initial_Cost | numeric | ||
Residual_Value | numeric | ||
Year | numeric | ||
drug_balance_data | timestamp |
Informations additionnelles
Champ | Valeur |
---|---|
Dernière modification | Mars 5, 2024, 11:16 (EET) |
Créé le | 27 Août 2021 |
Format | XLSX |
Licence | Creative Commons Attribution 4.0 |