48. Фінансова звітність суб'єктів господарювання ...
- Фінансова звітність суб'єктів господарювання комунального сектору економіки (ф. 1, 2) КП "Туристично-інформаційний центр міста Тернополя" за 2022 рік
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | April 10, 2023 |
| Metadata last updated | April 10, 2023 |
| Created | April 10, 2023 |
| Format | XML |
| License | Creative Commons Attribution 4.0 |
| created | більше 2 років тому |
| format | XML |
| has views | True |
| id | d5a8a7e5-3f6e-4a3a-9746-9807b8714043 |
| last modified | більше 2 років тому |
| mimetype | application/xml |
| on same domain | True |
| package id | 71b9d6d7-9d36-448f-b771-917defd6b964 |
| revision id | 910f08a4-7c24-489c-9627-12e5a578e322 |
| size | 3.1 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
