32-планові та фактичні показники сплати за ...
Таблиця містить інформацію щодо нарахування і сплати орендної плати в розрізі договорів оренди
Структура
Назва колонки | Тип даних | Заголовок колонки | Опис значень |
---|---|---|---|
Num | numeric | ||
contractID | numeric | ||
contractPeriodStartDate | timestamp | ||
contractCustodianName | text | ||
contractCustodianID | numeric | ||
contractUserName | text | ||
contractUserID | numeric | ||
periodStartDate | timestamp | ||
periodEndDate | timestamp | ||
ValueAmaunt | numeric | ||
paymentEndDate | timestamp | ||
paymentDate | text | ||
paymentValueAmaunt | numeric | ||
debtValueAmaunt | numeric | ||
penyValueAmaunt | numeric | ||
penaltyValueAmaunt | text |
Додаткова інформація
Поле | Значення |
---|---|
Останнє оновлення | Січень 10, 2022, 16:07 (EET) |
Створено | 10 Січень 2022 |
Формат | XLS |
Ліцензія | Creative Commons Attribution 4.0 |