32-планові та фактичні показники сплати за ...
Таблиця містить інформацію щодо нарахування і сплати орендної плати в розрізі договорів оренди
Структура
Назва колонки | Тип даних | Заголовок колонки | Опис значень |
---|---|---|---|
Num | numeric | ||
contractID | numeric | ||
contractPeriodStartDate | timestamp | ||
contractCustodianName | text | ||
contractCustodianID | numeric | ||
contractUserName | text | ||
contractUserID | numeric | ||
periodStartDate | timestamp | ||
periodEndDate | timestamp | ||
ValueAmaunt | numeric | ||
paymentEndDate | timestamp | ||
paymentDate | text | ||
paymentValueAmaunt | text | ||
debtValueAmaunt | numeric | ||
penyValueAmaunt | numeric | ||
penaltyValueAmaunt | text |
Додаткова інформація
Поле | Значення |
---|---|
Останнє оновлення | Жовтень 13, 2021, 11:09 (EEST) |
Створено | 13 Жовтень 2021 |
Формат | XLSX |
Ліцензія | Creative Commons Attribution 4.0 |