адходження й використання благодійної допомоги
Структура
Назва колонки | Тип даних | Заголовок колонки | Опис значень |
---|---|---|---|
id | numeric | ||
date | timestamp | ||
title | text | ||
purpose | text | ||
quantity | numeric | ||
unitName | text | ||
valueAmount | numeric | ||
recipientID | numeric | ||
recipientName | text | ||
donorID | numeric | ||
donorName | text | ||
actID | text | ||
actDate | timestamp | ||
usageStatus | text |
Додаткова інформація
Поле | Значення |
---|---|
Останнє оновлення | Вересень 6, 2021, 10:49 (EEST) |
Створено | 6 Вересень 2021 |
Формат | XLSX |
Ліцензія | Creative Commons Attribution 4.0 |