3_1-перелік незадіяних майнових об'єктів - ...
Таблиця містить перелік незадіяних майнових об'єктів
Структура
Назва колонки | Тип даних | Заголовок колонки | Опис значень |
---|---|---|---|
id | numeric | ||
IsPartOf | text | ||
Title | text | ||
Description | text | ||
CustodianName | text | ||
CustodiasnID | numeric | ||
HolderName | text | ||
HolderID | numeric | ||
DecisionTitle | text | ||
DecisionOf | text | ||
DecisionDate | text | ||
DecisionID | text | ||
DecisionURL | text | ||
UnitName | text | ||
Quantity | text | ||
AddressCountryName | text | ||
AddressPostalCode | numeric | ||
AddressRegion | text | ||
AddressLocality | text | ||
AddressStreet | text | ||
BuildingAddress | text | ||
latitude | text | ||
longitude | text | ||
valueAmount | text | ||
valuationDate | text | ||
registrationStatus | text | ||
registrationID | text | ||
registrationDate | text | ||
condition | text | ||
utilitiesAvailable | text |
Додаткова інформація
Поле | Значення |
---|---|
Останнє оновлення | Листопад 11, 2021, 10:46 (EET) |
Створено | 11 Листопад 2021 |
Формат | XLSX |
Ліцензія | Creative Commons Attribution 4.0 |