48(49). Фінансова звітність суб'єктів господарювання ...
З набору даних: 48(49). Фінансова звітність суб'єктів господарювання комунального сектору економіки (ф. 1, 2) КП "Тернопільська кінокомісія"
48(49). Фінансова звітність суб'єктів господарювання комунального сектору економіки (ф. 1, 2) КП "Тернопільська кінокомісія" за 2025 рік
Додаткова інформація
| Поле | Значення |
|---|---|
| Останнє оновлення даних | 2 Березень 2026 |
| Останнє оновлення метаданих | 2 Березень 2026 |
| Created | 2 Березень 2026 |
| Формат | XML |
| Ліцензія | Creative Commons Attribution 4.0 |
| created | 3 місяці тому |
| format | XML |
| has views | True |
| id | c1f445a5-ec97-4d12-a8d2-314774f28f23 |
| last modified | 3 місяці тому |
| mimetype | application/xml |
| on same domain | True |
| package id | 5b2aa964-e1a0-41c9-9c1b-d0c5bb4bb2e1 |
| position | 2 |
| revision id | 99caee43-a3bc-45df-80f5-55216b5f9753 |
| size | 3,1 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
