Перелік об'єктів комунальної власності КП ...
З набору даних: 1. Перелік об’єктів комунальної власності КП "Тернопільська кінокомісія"
Містить перелік об'єктів комунальної власності КП Тернопільська кінокомісія на 31.12.2021 р
Структура
Назва колонки | Тип даних | Заголовок колонки | Опис значень |
---|---|---|---|
id | numeric | ||
title | text | ||
description | text | ||
custodianName | text | ||
custodianІdentifier | numeric | ||
holderName | text | ||
holderІdentifier | numeric | ||
userName | text | ||
userІdentifier | text | ||
contactPointName | text | ||
decisionURL | text | ||
unitName | text | ||
quantity | text | ||
registrationStatus | text | ||
registrationID | text | ||
registrationDate | text | ||
Initial_Cost | numeric | ||
Residual_Value | numeric | ||
Year | text | ||
drug_balance_data | timestamp |
Додаткова інформація
Поле | Значення |
---|---|
Останнє оновлення | Січень 11, 2022, 16:27 (EET) |
Створено | 11 Січень 2022 |
Формат | XLSX |
Ліцензія | Creative Commons Attribution 4.0 |