адходження й використання благодійної допомоги
Структура
Назва колонки | Тип даних | Заголовок колонки | Опис значень |
---|---|---|---|
id | numeric | ||
date | timestamp | ||
title | text | ||
purpose | text | ||
quantity | numeric | ||
unitName | text | ||
valueAmount | numeric | ||
recipientID | numeric | ||
recipientName | text | ||
donorID | numeric | ||
donorName | text | ||
actID | text | ||
actDate | timestamp | ||
usageStatus | text |
Mer information
Fält | Värde |
---|---|
Senast uppdaterad | September 6, 2021, 10:49 (EEST) |
Skapad | September 6, 2021 |
Format | XLSX |
Licens | Creative Commons Attribution 4.0 |