19. Управління відходами 01.09.2022
Структура
Назва колонки | Тип даних | Заголовок колонки | Опис значень |
---|---|---|---|
Num | numeric | ||
activityType | text | ||
objectAddressStreetType | text | ||
StreetBusStop | text | ||
BuildingNumber | text | ||
Description | text | ||
revenues | numeric | ||
units | text | ||
latitude | numeric | ||
longitude | numeric |
Mer information
Fält | Värde |
---|---|
Senast uppdaterad | September 2, 2022, 11:17 (EEST) |
Skapad | September 2, 2022 |
Format | XLSX |
Licens | Creative Commons Attribution 4.0 |