50(51). Річні зведені основні фінансові показники ...
З набору даних: 50(51). Річні зведені основні фінансові показники виконання фінансових планів підприємств комунального сектору КП "Тернопільська кінокомісія"
50(51). Річні зведені основні фінансові показники виконання фінансових планів підприємств комунального сектору КП "Тернопільська кінокомісія" за 2025 рік
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | Marzo 2, 2026 |
| Metadata last updated | Marzo 2, 2026 |
| Creato | Marzo 2, 2026 |
| Formato | XLSX |
| Licenza | Creative Commons Attribution 4.0 |
| created | 2 місяці тому |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | a2cee760-f9ca-4e3c-8eb6-a4234fbc5622 |
| last modified | 2 місяці тому |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | d2b1b601-d50e-4f1f-8f5d-6d2fd19b3511 |
| position | 2 |
| revision id | 7cbc0536-684e-43c1-b673-4665d0143ef3 |
| size | 16,5 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
