54 дані про споживання комунальних послуг комунальними ...
Таблиця містить дані: повну назву установи, код ЄДРПОУ, адресу установи, кількість спожитої електроенергії, холодної води, гарячої води, теплової енергії, використаного твердого палива, сплачені кошти за спожиті ресурси
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 13 Janvier 2022 |
| Dernière modification de la métadonnée | 13 Janvier 2022 |
| Créé le | 13 Janvier 2022 |
| Format | XLSX |
| Licence | Creative Commons Attribution 4.0 |
| created | більше 3 років тому |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | e1d9ee97-e927-439c-b604-a7d3b88f8867 |
| last modified | більше 3 років тому |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | dca3558b-db0d-4705-af34-7e6120f4576f |
| position | 5 |
| revision id | ebd0120c-d6ad-4558-b449-9868f2e63e8a |
| size | 10,8 kibi |
| state | active |
| url type | upload |
| validation status | success |
| validation timestamp | 10 місяці тому |
