54 дані про споживання комунальних послуг комунальними ...
Таблиця містить дані: повну назву установи, код ЄДРПОУ, адресу установи, кількість спожитої електроенергії, холодної води, гарячої води, теплової енергії, використаного твердого палива, сплачені кошти за спожиті ресурси
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 19 Novembre 2021 |
| Dernière modification de la métadonnée | 19 Novembre 2021 |
| Créé le | 19 Novembre 2021 |
| Format | XLSX |
| Licence | Creative Commons Attribution 4.0 |
| created | більше 4 років тому |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 0b902086-db5a-408a-a56f-d4e1b7176c03 |
| last modified | більше 4 років тому |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | dca3558b-db0d-4705-af34-7e6120f4576f |
| position | 3 |
| revision id | c04437de-b439-4b22-b4a2-026eacbfa302 |
| size | 10,8 kibi |
| state | active |
| url type | upload |
| validation status | success |
| validation timestamp | 10 місяці тому |
